ID 1447527
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1447527
Baba kültéri cipő Keen Ridge Flex Mid Wp Bison/Red Carpet sono il partner da outdoor ideale. Queste scarpe da outdoor per bambini sono perfette per varie attività nella natura, come l'escursionismo, il campeggio o qualsiasi altra avventura del tuo bimbo. Grazie alla combinazione di materiali e lavorazione di qualità il tuo bambino avrà un terreno solido sotto i piedi anche su terreni più accidentati.
Genere | bambini |
---|---|
Linea di modelli | Ridge |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | Marrone |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabile | Sì |
Membrana | Keen.Dry |
Materiale della tomaia | pelli, mesh |
Il materiale della parte centrale della scarpa | PU |
Materiale della suola | TPU |
Peso | 291 g |
Altezza della scarpa | alta |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Baba kültéri cipő Keen Ridge Flex Mid Wp Bison/Red Carpet sono il partner da outdoor ideale. Queste scarpe da outdoor per bambini sono perfette per varie attività nella natura, come l'escursionismo, il campeggio o qualsiasi altra avventura del tuo bimbo. Grazie alla combinazione di materiali e lavorazione di qualità il tuo bambino avrà un terreno solido sotto i piedi anche su terreni più accidentati.
Genere | bambini |
---|---|
Linea di modelli | Ridge |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | Marrone |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabile | Sì |
Membrana | Keen.Dry |
Materiale della tomaia | pelli, mesh |
Il materiale della parte centrale della scarpa | PU |
Materiale della suola | TPU |
Peso | 291 g |
Altezza della scarpa | alta |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | CM | Numero di scarpe EUR | Numero di scarpe UK |
---|---|---|---|
US 8 (Kid) | 14.6 | 24 | 7 |
US 9 (Kid) | 15.6 | 25/26 | 8 |
US 10 (Kid) | 16.5 | 27/28 | 9 |
US 11 (Kid) | 17.1 | 29 | 10 |
US 12 (Kid) | 18.1 | 30 | 11 |
US 13 (Kid) | 19.1 | 31 | 12 |
US 1 | 19.7 | 32/33 | 13 |
US 2 | 20.6 | 34 | 1 |
US 3 | 21.6 | 35 | 2 |
US 4 / UK 3,5 / 22,5 cm | 22.2 | 36 | 3 |
US 5 | 23.2 | 37 | 4 |
US 6 | 24.1 | 38 | 5 |
US 7 | 24.8 | 39 | 6 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega